仙坛股份1月鸡肉销售收入大增55%,机构预计2026年净利润增长21% 前海开源润和债券基金经理林悦离职国精产品一二三 前海开源润和债券基金经理林悦离职 潜能恒信2026年初油气项目投产及业绩扭亏预告国外黄冈 金逸影视连续跌停,市场情绪与资金流出成主因最新报道 茂硕电源股价震荡,机构关注度低,安全生产会议召开永久免费看片 掌阅科技涨停走出4连板天涯pro 良信股份股价上涨3.72%,资金流入与板块回暖成主因 人形机器人概念股震荡走高,博杰股份、日发精机双双涨停欧美顶级ppt 宏昌电子高速覆铜板获AMD认证 股价震荡资金流出直播app 瑞博生物-B盘中涨超13% 与Madrigal达成44亿美元全球独家许可协议你应该知道我说的 宏昌电子高速覆铜板获AMD认证 股价震荡资金流出实时智能报道 华业香料2025年业绩预增,股价近期波动明显 龙国东方教育早盘涨超6% 预期年度纯利同比增长46%至51% 玉马科技三季报业绩承压,海外市场布局成新看点 智驾天梯榜年度黑马解析:地平线凭什么实现超越?婷婷综合 心泰医疗股价近期上涨,机构看好其发展前景夏目彩春 PriceSeek重点提醒:大北农生猪销量增收入降利空市场51吃瓜 泰晶科技股价震荡上行,车规级晶振产能逐步释放 欣灵电气:截至2026年2月10日公司登记在册的股东户数为11938户av网站有哪些 银禧科技:目前公司PPO项目改造计划目前已启动一母四女 银禧科技:公司目前没有应用在金属材料3D打印上的技术和产品替弟还债 2026新年献词|上银基金总经理尉迟平:紧扣新质生产力,全面筑牢高质量发展根基麻豆网站 倍耐力助力尊界S800打造超豪华智能出行体验涩综合 智驾天梯榜年度黑马解析:地平线凭什么实现超越? 众业达:主要分销中低压和工控类电气产品 伯恩斯坦看多苹果:内存成本影响被夸大 AI将增强用户粘性 爱尔眼科:公司秉承长期主义,坚持合规经营,致力高质量发展 隆盛科技:公司与魔法原子暂不涉及合作实垂了 旗滨集团:可转债完成转股可增强公司资本实力,优化资本结构 三峡新材:公司投建的当玻硅矿公司主要从事硅砂洗选、加工、销售及硅酸盐制品生产销售欧美伦理 慧智微:公司管理层对2026年经营发展充满信心 神马股份:尼龙66工业丝主要应用于轮胎帘子布京东热 慧智微:暂无车载星链射频模块的专项研发计划 隆盛科技:公司控股子公司微研中佳在军品业务领域 慧智微:公司将持续做好经营管理,努力提升研发水平和业务能力FrXXeeXXee 旗滨集团:可转债完成转股可增强公司资本实力,优化资本结构玲珑直播 惠威科技:关于公司股东人数请关注公司的定期报告直播下载app 神马股份:目前的总股本为11.11亿股 钢研纳克:选举蒋劲锋先生为第三届董事会审计老大会老大成年秘密免费版 安德利:目前对欧盟市场的销售主要由境内主体直接向欧盟客户出口 吉比特:公司已披露业绩预告桐桐桐 安德利:目前对欧盟市场的销售主要由境内主体直接向欧盟客户出口性一一交一一性一一爱 慧智微:慧智微是一家为智能手机、物联网等领域提供射频前端的芯片设计公司国产传媒 龙国铝业:公司围绕高端镓基新材料开展了基础性、前瞻性技术攻关,持续推动镓产业链向下游延伸色狼aPP 探寻《为谁而炼金》中,夕凪这位个性张扬的女战士,她的实力不容小觑,绝不逊色于任何男性。那么,夕凪的属性究竟如何?下面,编辑将为您揭开这位女斗士的属性图鉴之谜,希望能为您带来帮助。
| 角色图鉴 | ||||||
|
名称 | 夕凪 | 定位 | 上级暗骑 忍者 斧斗士 | ||
| 队长技能 | 水属性角色的HP上限提升30%,物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | |||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | |||
| 角色推荐配置 | ||||||
| 固有技能 | 忍術 | |||||
| 基本技能 | 基本漆黒剣 | |||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 | |||||
| 支援技能 | 移动力+1,跳跃力+1 | |||||
| 职业对比 | ||||||
|
|
上级暗骑 |
忍者 |
斧斗士 |
|||
|
固有技能 |
漆黒剣 |
忍術 |
斧闘 |
|||
|
基本技能 |
基本漆黒剣 |
基本忍術 |
基本斧闘 |
|||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害&一定几率使自身获得狂暴状态 |
受到普通攻击时,25%几率对攻击者造成中毒状态 |
受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 |
|||
|
支援技能 |
物攻和魔攻提升50%,但是物防和魔防降低25% |
移动力+1,跳跃力+1 |
移动力+1,跳跃力+1 |
|||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 6% 魔攻 + 3% 器用 + 1% 会心 + 3% |
HP + 12% 物攻 + 2% 素早 + 4% 会心 + 2% |
HP + 12% 物攻 + 2% 素早 + 4% 会心 + 2% |
|||