【盈喜】新兴印刷(01975.HK)盘中涨超17% 料中期溢利同比增加不少于100%中文乱码 富瀚微产品提价应对成本压力,股东减持引发市场关注爱爱动图 刚刚,华润置地一批操盘手全新亮相!蓝莓视频 天普股份遭证监会立案调查,税务补缴影响2026年业绩 杭州热电为控股子公司提供担保与财务资助,并拟出资设立创投基金 创业板50ETF(159949)半日成交6.33亿元领跑同类!基金经理许之彦详解“结构性行情”下的配置之道-起草口 杭可科技股价波动显著,融资盘活跃引关注给大家科普一下 千问6天AI订单量破1.2亿次成品人 杭可科技股价波动显著,融资盘活跃引关注一二三产区 恒锋信息高管密集减持,公司基本面承压引市场关注 海马汽车:公司氢能汽车7X-H已在海南投放50台开展示范运营,累计行驶里程突破200万公里 港股午评:恒指跌0.89% 科指跌1.68% 科网股普跌 电力设备股逆势走强 美团跌超4%B站永久免费 A股又现“天价离婚”,警惕离婚式减持等违规行为扣逼软件 海马汽车:公司氢能汽车7X-H已在海南投放50台开展示范运营,累计行驶里程突破200万公里鸡教练 雄塑科技股价连跌四日,2025年业绩预告亏损收窄富贵直播 支付宝官宣:AI付笔数超1.2亿我的家庭女教师 视频|400亿市值公司54岁董事长离婚 前妻分走12.9亿元 两年多前另一实控人也离婚 新亚强控制权变更完成,业绩下滑股价波动色四房 天普股份遭证监会立案调查,税务补缴影响2026年业绩黄瓜 向日葵 榴莲 抽水蓄能概念涨2.08% 主力资金净流入44股 国产生活模拟游戏《星砂岛》开启抢先体验,谷粒推出联名手柄最新报道 三星宣称在向英伟达供货AI存储芯片竞赛中抢占先机夫妇联欢 欢瑞世纪龙虎榜数据(2月12日)一起差差差 富乐德最新股东户数环比下降5.45% 筹码趋向集中国产中文字字幕 强势股追踪 主力资金连续5日净流入99股 乳业概念下跌1.89%,9股主力资金净流出超千万元 解密主力资金出逃股 连续5日净流出524股ysl水蜜桃 三变科技换手率34.17%,4机构现身龙虎榜永久免费CRM 金逸影视2月12日龙虎榜数据app下载 德石股份:2月11日接受机构调研,上海理臻投资管理有限公司参与差差差差差 72只A股筹码大换手(2月12日) 翔鹭钨业涨停,机构龙虎榜净卖出1590.00万元实时智能报道 美银证券:龙国生物制药两款药物进度积极 重申“买入”评级中文字幕 筹码新动向:208股筹码趋向集中crm网站 特发信息涨停,机构净买入1.26亿元,深股通净买入1.17亿元 三变科技换手率34.17%,4机构现身龙虎榜白洁 梅赛德斯-奔驰预计新车型和成本削减将推动今年收益走高成品网站免费 平安养老保险股份有限公司党委书记、董事长甘为民发表新春畅想玲珑直播 竞业达股东户数披露,前三季度业绩亏损 农行信用卡以普惠初心点亮全球“春节档”最新进展 星际圈地:马斯克万亿估值登顶,龙国航天正加速开启另一条路 | 深网直播app 梅赛德斯-奔驰预计新车型和成本削减将推动今年收益走高隔壁女孩 科翔股份定增申请提交注册,2025年预亏收窄成品网站 竞业达股东户数披露,前三季度业绩亏损换爱 丰元股份2025年预亏超4亿,担保风险高企引关注黑人 外交部:中方对美方公然造谣抹黑钱凯港表示坚决反对和强烈不满国内永久免费 资金风向标 | 利欧股份获资金净流入31.63亿元直播名媛 富煌钢构业绩预亏致股价疲软,多重因素叠加影响市场信心 许继电气:目前暂无固态变压器相关产品供货狂躁 何享健是如何交班方洪波的? b站直播入口 Visa全球副总裁、龙国区总裁尹小龙发表新春畅想 在《为谁而炼金》中,蒙泽因作为一位龙骑士,其强大的破坏力令人敬畏。那么,蒙泽因在游戏中的属性究竟如何?接下来,本文将为您详细解析蒙泽因的属性图鉴,希望能为您的游戏体验提供帮助。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 蒙泽因 | 定位 | 弓箭手、战士、忍者 | |
| 队长技能 | 雷属性角色的物攻提升50% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 雷斧 | 属性 | 雷 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 剛斧技 | ||||
| 基本技能 | 基本剛斧技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成雷属性物理伤害 | ||||
| 支援技能 | HP上限提升 | ||||
| 职业解析 | |||||
|
|
钢斧骑士 |
龙骑士 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
剛斧技 |
竜技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本剛斧技 |
基本竜技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成雷属性物理伤害 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&吸收等量HP |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
HP上限提升 |
跳跃强化跳跃类伤害提升&跳跃时间缩短&锁定目标 |
物防+40%,HP+20% |
||
|
Master |
HP + 18% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
HP + 14% 物攻 + 4% 器用 + 2% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||