天马车载杨圣洁:座舱空间多元化发展,屏幕也需要相应升级 当波动下降后 | 国金策略详解! “农业保险+期货”赋能乡村振兴 灵璧县 生猪养殖筑牢风险“防护网”西西网 健康元2025年营收152亿元 创新药玛帕西沙韦获批上市年轻嫂子 豪能股份2025年营收增长14% 计提商誉减值致净利下滑A级网站 消息称苹果已攻克iPhone Ultra折叠屏手机折痕、耐用性两大核心难题麻豆网站 特朗普过去24小时都忙了什么?(2026-04-12)草莓 丝瓜 700亿大雷爆了:一套被玩转的空壳与资金池成品短视 美伊未达成协议,对市场意味着什么?擦擦擦 特朗普“122条款”关税案庭审三大看点8x8华人 豪能股份2025年营收增长14% 计提商誉减值致净利下滑青桃视频 美股重回“战前主题”,高盛:引人注目的是“金矿股”没跟上 存储芯片板块反复活跃,利扬芯片“20cm”涨停你应该知道我说的 佰维存储港股IPO关键期遭连环专利狙击 加速追赶研发人员年增40%专利增117项黄p片 电网设备板块震荡下挫槿櫣直播 香港稳定币牌照二轮卡位战开启妈妈的桃花源 香港稳定币牌照二轮卡位战开启九秀直播 余承东官宣华为大阔折手机Pura X Max 将于4月20日发布完整版免费 A股震荡上涨,创业板率先翻红,锂矿拉升、“宁王”市值逼近2万亿,恒科指跌1%,阿里、腾讯跌2% 上海市房地产交易中心:4月11日二手房网签成交量创近5年单日新高秘密爱 上海市房地产交易中心:4月11日二手房网签成交量创近5年单日新高把腿张开 华泰期货:棉价震荡上行,白糖依旧偏弱 猪肉概念震荡反弹 天邦食品涨停甜性涩爱 上海市房地产交易中心:4月11日二手房网签成交量创近5年单日新高成品人 诺奖得主Oliver Hart:资本的终极意义不只是财务回报率成人TV 蔚来李斌:自研芯片出货超55万颗,替公司省了很多钱!完整版免费 猪肉养殖板块盘初走强,天邦食品涨停水蜜桃92 佰维存储港股IPO关键期遭连环专利狙击 加速追赶研发人员年增40%专利增117项 4月份电子布再次提涨!玻纤概念再度活跃 宏和科技创历史新高嫂子 乐享集团早盘涨超52% 与火山引擎签署AI相关合作框架BBBB 光大期货:4月13日有色金属日报直播下载app Wise公司计划于5月11日在美国上市密桃传媒 欧洲债市:受美国封锁霍尔木兹海峡影响 欧洲国债下跌草莓ap 尾盘:美股尾盘走高 市场押注特朗普将达成和平协议 GFL接近以60亿加元收购Secure Waste,溢价15% 沙特恢复日产700万桶管道运力,此前袭击导致日减70万桶白洁王乙 日本10年期国债收益率升至2.49%,创1997年以来新高 美联储官员古尔斯比:战争对美国经济的影响取决于冲突持续时长贤妻良母 Loop Capital重申对苹果的买入评级和325美元目标价 Anthropic称仍就Mythos模型与特朗普政府沟通如何画胸 城堡证券:伊朗战争烈度升级风险减弱 股债市场存在反弹机会快色 Evercore认为托尔兄弟和普尔特集团有超过20%的上涨空间星空传媒 甲骨文股价大涨12%,引领软件股反弹回升51吃瓜爆料 花旗为财富顾问配备4款AI工具,旨在减少事务性工作wey国产mpv 在热门游戏《为谁而炼金》中,缪娜以其可爱的小萝莉形象和卓越的工匠师技能,赢得了众多玩家的喜爱。那么,这位游戏中的缪娜究竟有哪些属性亮点呢?本文将为您详细解析《为谁而炼金》缪娜的属性图鉴,助您深入了解这位角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 缪娜 | 定位 | 匠锻师 潜行者 上级圣骑 | |
| 队长技能 | 火属性角色的物攻提升30%,火属性伤害提升10% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 鍛匠技 | ||||
| 基本技能 | 基本鍛匠技 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||||
| 支援技能 | HP上限和物防提升 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
匠锻师 |
潜行者 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
鍛匠技 |
盗技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本鍛匠技 |
基本盗技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&一定几率使敌方素早降低,持续3回合 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身素早提升,持续1回合 |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
HP上限和物防提升 |
移动力+1 |
物防+40%,HP+20% |
||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 3% 素早 + 2 |
HP + 16% 素早 + 3% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||